미국, 영국 및 유럽 시장에서 가장 인기 있는 주식을 거래하세요.
주가 지수는 단일 거래 수단으로 사고 팔 수 있는 주식 그룹입니다. 일부 거래자는 단일 자산의 가격이 어떻게 변하는지 추측하고 일부는 주가 지수로 추측합니다. 그룹으로서 주가 지수는 산업 또는 국가의 건전성을 나타내는 데 사용할 수 있습니다.
그러나 주가 지수를 분류하는 것은 조금 더 복잡합니다. 예를 들어 DAX 30과 같은 일부 지수는 독일의 최고 실적 기업 30개로 구성된 그룹입니다. '국가 주가 지수'로 분류되는 이 지수는 독일 주식 시장의 건전성을 나타냅니다.
그러나 주가 지수는 지리적 위치 때문에 함께 그룹화되는 주식으로만 구성되는 것은 아닙니다. 일부 주가 지수는 시장의 특정 부문의 성과를 나타내고 추적합니다. 예를 들어, 나스닥 100 지수는 나스닥 거래소에 상장된 모든 기업의 성과를 추적합니다. 일반적으로 기술 관련 기업인 나스닥은 미국 기술 부문의 건전성을 나타냅니다!
주식 거래 세션(현지 거래 시간):
미국 주식: 오전 9시 30분 ~ 오후 4시
영국 및 EU 주식: 오전 8시 ~ 오후 4시 30분
홍콩 주식: 9:30am - 12:00pm, 1:00pm - 4:00pm
* 서머타임의 경우 미국 시장 시간이 3월 둘째 일요일에서 11월 첫째 일요일로 1시간 앞당겨집니다.
* 서머타임의 경우 영국 및 유로 시장 시간이 3월 마지막 일요일에서 10월 마지막 일요일로 1시간 앞당겨집니다.
우리 목표는 탁월한 거래 경험을 제공하여 거래자가 성공하도록 돕는 것입니다.
SYMBOLS | CATEGORY | SHARES NAME | MARGIN CURRENCY | CONTRACT SIZE | DECIMAL | MIN LOTS | MAX LOTS | LEVERAGE | MARGIN REQUIREMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ADBE | US Shares | Adobe Systems Incorporated | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMZN | US Shares | Amazon.com Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#APPL | US Shares | Apple Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AVP | US Shares | Avon Products Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AXP | US Shares | American Express Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BA | US Shares | Boeing Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BABA | US Shares | Alibaba Group Holdings Ltd | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAC | US Shares | Bank of America Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BIDU | US Shares | Baidu Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BK | US Shares | Bank of New York Mellon | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNFT | US Shares | Benefitfocus Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#C | US Shares | Citigroup Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | US Shares | Caterpillar Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | US Shares | CME Group Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CRM | US Shares | Salesforce.com Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSCO | US Shares | Cisco Systems Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CVX | US Shares | Chevron Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DIS | US Shares | Walt Disney Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DWDP | US Shares | DowDuPont Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EA | US Shares | Electronic Arts Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EBAY | US Shares | eBay Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EXPE | US Shares | Expedia Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FB | US Shares | Facebook Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FDX | US Shares | FedEx Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GE | US Shares | General Electric Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GM | US Shares | General Motors Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GOOGL | US Shares | Alphabet Inc Class A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GS | US Shares | Goldman Sachs Group | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HD | US Shares | Home Depot Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HOG | US Shares | Harley-Davidson Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#IBM | US Shares | International Businesss Machines | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#INTC | US Shares | Intel Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JD | US Shares | JD.Com Inc Adr | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JNJ | US Shares | Johnson & Johnson | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JPM | US Shares | JPMorgan Chase & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#KO | US Shares | Coca-Cola Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MCD | US Shares | McDonald's Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MGM | US Shares | MGM Resorts International | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MMM | US Shares | 3M Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRK | US Shares | Merck & Company Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MSFT | US Shares | Microsoft Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NFLX | US Shares | Netflix Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NKE | US Shares | Nike Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ORCL | US Shares | Oracle Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PFE | US Shares | Pfizer Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PG | US Shares | Procter & Gamble Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PYPL | US Shares | PayPal Holdings Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBUX | US Shares | Starbucks Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SHOP | US Shares | Shopify Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SPLK | US Shares | Splunk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SQ | US Shares | Square Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TIF | US Shares | Tiffany & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSLA | US Shares | Tesla Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TTD | US Shares | Trade Desk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWLO | US Shares | Twilio Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWTR | US Shares | Twitter Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNH | US Shares | UnitedHealth Group Incorporated | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UTX | US Shares | United Technologies Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#V | US Shares | Visa Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOD | US Shares | Vodafone Group PLC ADR | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VZ | US Shares | Verizon Communications Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WMT | US Shares | Walmart Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#XOM | US Shares | Exxon Mobil Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZEN | US Shares | Zendesk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
SYMBOLS | CATEGORY | SHARES NAME | MARGIN CURRENCY | CONTRACT SIZE | DECIMAL | MIN LOTS | MAX LOTS | LEVERAGE | MARGIN REQUIREMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AIRF | EU Shares | Air France KLM | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNPP | EU Shares | BNP Paribas | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PEUP | EU Shares | Peugeot | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SOGN | EU Shares | Societe Generale | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ADSGn | EU Shares | Adidas Salomon | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ALVG | EU Shares | Allianz | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BMWG | EU Shares | Bayerische Motoren Werke | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BOSSn | EU Shares | Hugo Boss AG | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CBKG | EU Shares | Commerzbank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CONG | EU Shares | Continental | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DAIGn | EU Shares | Daimler | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DBKGn | EU Shares | Deutsche Bank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FMEG | EU Shares | Fresenius Medical | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Care AG & Co KGaA | 5% | ||||||||
#LING | EU Shares | Linde | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PSHG_p | EU Shares | Porsche Automobil Holding | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SIEGn | EU Shares | Siemens | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UHR | EU Shares | Swatch Group | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOWG | EU Shares | Volkswagen | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WDIG | EU Shares | Wirecard | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ISPA | EU Shares | ArcelorMittal | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RDSa | EU Shares | Royal Dutch Shell | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNc | EU Shares | Unilver | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BBVA | EU Shares | Banco Bilbao | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Viscaya Argentaria | 5% | ||||||||
#SAN | EU Shares | Banco Santander | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FER | EU Shares | Ferrovial | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TEF | EU Shares | Telefonica | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSGN | EU Shares | Credit Suisse Group | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NESN | EU Shares | Nestle | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UBSG | EU Shares | UBS Group | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZURN | EU Shares | Zurich Insurance Group | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
SYMBOLS | CATEGORY | SHARES NAME | MARGIN CURRENCY | CONTRACT SIZE | DECIMAL | MIN LOTS | MAX LOTS | LEVERAGE | MARGIN REQUIREMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#888 | UK Shares | 888 Holdings | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAAA | UK Shares | AA Plc | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAL | UK Shares | Anglo American PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AV | UK Shares | Aviva PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAES | UK Shares | BAE Systems PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BARC | UK Shares | Barclays PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BATS | UK Shares | British American Tobacco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BP | UK Shares | BP PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BT | UK Shares | BT Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DEB | UK Shares | Debenhams PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DLGD | UK Shares | Direct Line Insurance Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EZJ | UK Shares | EasyJet PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GFS | UK Shares | G4S PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GSK | UK Shares | GlaxoSmithKline PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HSBA | UK Shares | HSBC Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ITV | UK Shares | ITV PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JDW | UK Shares | J D Wetherspoon PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LGEN | UK Shares | Legal & General Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LLOY | UK Shares | Lloyds Banking Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LSE | UK Shares | London Stock Exchange Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MERL | UK Shares | Merlin Entertainments PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MKS | UK Shares | Marks and Spencer Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NXT | UK Shares | Next PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RBS | UK Shares | Royal Bank of Scotland Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RIO | UK Shares | Rio Tinto PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RMG | UK Shares | Royal Mail PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RR | UK Shares | Rolls-Royce Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBRY | UK Shares | J Sainsbury PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SDR | UK Shares | Schroders PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SMWH | UK Shares | WH Smith PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TATE | UK Shares | Tate & Lyle PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TCG | UK Shares | Thomas Cook Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TPK | UK Shares | Travis Perkins PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSCO | UK Shares | Tesco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
AIMSCAP는 모든 유형의 거래자에게 프리미엄 거래 솔루션을 제공하는 세계 최고의 금융 브로커 중 하나입니다.
위험 경고 : 모든 투자는 상당 할 수 있습니다. 금융 상품의 과거 성과에 대한 정보는 현재 및 / 또는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 (CFD 또는 기타 파생 상품)의 가치가 감소하고 고객이 원래 투자 한 금액보다 적은 금액을받을 수 있거나 금융 상품의 가치가 큰 변동을 보일 수 있습니다. 따라서 모든 투자자가 사용할 수있는 것은 아닙니다. AIMSCAP에서 제공하는 제품을 사고 팔기로 결정하기 전에 투자 목표, 재정 상황, 거래 경험 및 위험 허용 범위를 신중하게 고려해야합니다. 잃을 여유가없는 돈을 투자하지 마십시오. 거래하기 전에 당사 웹 사이트의 공개, 개인 정보 보호 정책, 면책 조항을 친절하게 읽으십시오.